С 29 по 30 мая 2015 года прошёл первый Чемпионат Республики Беларусь по рыбной ловле поплавочной удочкой среди инвалидов-колясочников.
В соревнованиях приняло участие 12 человек, представляющих 6 команд (Борисов, Мозырь, Бобруйск, Минск, Гомель, Хойники).
ИТОГИ соревнований:
Члены судейской комиссии: Смоляков Г.А. Дзюба А.В.
Протокол соревнований по рыбной ловле на поплавочную удочку с берега.
Первый тур 29.05.2015г. Начало: 16-30. Окончание:19-30.
№П\П | Ф.И.О. Участников | Дата и время начала | Дата и время контр. взвешивания | Результат контр. Взвешивания(кг) | Место |
1 | Румянцев В.И. | 29.05 16-30 | 29.05 19-30 | 1,095\ 645 | 6 -2 |
2 | Шевень М.М. | 29.05 16-30 | 29.05 19-35 | 340\ 340 | 8-7 |
3 | Махлаев Г.В. | 29.05 16-30 | 29.05 19-40 | 0 | |
4 | Должецкий К.В. | 29.05 16-30 | 29.05 19-45 | 0 | |
5 | Данченко А.В. | 29.05 16-30 | 29.05 19-50 | 0 | |
6 | Ермак А.В. | 29.05 16-30 | 29.05 19-55 | 1,490\ 490 | 5-6 |
7 | Котегов И.А. | 29.05 16-30 | 29.05 20-00 | 2,325\ 665 | 3-1 |
8 | Шумак А.В. | 29.05 16-30 | 29.05 20-05 | 1,860\ 515 | 4-3 |
9 | Субач А.Н. | 20.05 16-30 | 29.05 20-10 | 510\ 510 | 7-4 |
10 | Бауманис С.Б. | 29.05 16-30 | 29.05 20-15 | 0 | |
11 | Клындюк Д.В. | 29.05 16-30 | 29.05 20-20 | 2,545\ 505 | 2-5 |
12 | Закревский И.А. | 29.05 16-30 | 29.05 20-25 | 3,435\ 515 | 1-3 |
Второй тур. 30.05.2015г. Начало:6-00. Окончание:9-00.
№П\П | Ф.И.О. Участников | Дата и время начала | Дата и время контр. взвешивания | Результат контр. Взвешивания(кг) | Место |
1 | Румянцев В.И. | 30.05 6-00 | 30.05\ 9-00 | 1,950\470 | 4-5 |
2 | Шевень М.М. | 30.05 6-00 | 30.05\9-05 | 835\475 | 8-4 |
3 | Махлаев Г.В. | 30.05 6-00 | 30.05\9-10 | 3,775\545 | 2-2 |
4 | Должецкий К.В. | 30.05 6-00 | 30.05\9-15 | 1,460\480 | 6-3 |
5 | Данченко А.В. | 30.05 6-00 | 30.05\9-20 | 0 | |
6 | Ермак А.В. | 30.05 6-00 | 30.05\9-25 | 330\330 | 9-7 |
7 | Котегов И.А. | 30.05 6-00 | 30.05\9-30 | 4,130\575 | 1-1 |
8 | Шумак А.В. | 30.05 6-00 | 30.05\9-35 | 1,645\455 | 5-6 |
9 | Субач А.Н. | 30.05 6-00 | 30.05\9-40 | 2,530\480 | 3-3 |
10 | Бауманис С.Б. | 30.05 6-00 | 30.05\9-45 | 0 | |
11 | Клындюк Д.В. | 30.05 6-00 | 30.05\9-50 | 865\310 | 7-8 |
12 | Закревский И.А. | 30.05 6-00 | 30.05\9-55 | 0 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА:
№ Команды | Ф.И.О. Участников | Суммарный вес 2-х туров | Суммарный вес 2-х туров команды | Вес самой крупной рыбы | Место команды | Место за самую крупную рыбу |
1 | Котегов И.А | 6,455 | 9,500 | 665 | 1 | 1 |
Борисов | Румянцев В.И | 3,045 | 645 | 2 | ||
2 | Шумак А.В. | 3,455 | 6,485 | 515 | 2 | 4 |
Мозырь | Субач А.Н. | 3,040 | 510 | 5 | ||
3 | Должецкий К.В. | 1,460 | 5,235 | 480 | 3 | 8 |
Бобруйск | Махлаев Г.В. | 3,755 | 545 | 3 | ||
4 | Ермак А.В. | 1,470 | 4,880 | 490 | 4 | 7 |
Минск | Клындюк Д.В. | 3,410 | 505 | 6 | ||
5 | Закревский И.А. | 3,435 | 3,435 | 515 | 5 | 4 |
Гомель | Бауманис С.Б. | 0 | 0 | |||
6 | Шевень М.М. | 1,474 | 1,474 | 475 | 6 | 9 |
Хойники | Данченко А.В. | 0 | 0 |
Весь каталог фотографий посмотреть/скачать
Весь каталог фотографий посмотреть/скачать